ООО «Мезон»
	Размещено: 26.05.2021, 17:15
	Изменено: 11.10.2024, 16:03
	
- Тип
- ЮЛ
- Название организации
- Общество с ограниченной ответственностью «Мезон»
- Сокращенное название
- ООО «Мезон»
- ОГРН/ОГРНИП
- 1085905003183
- ИНН
- 5905260928
- Дата гос.регистрации
- 23.04.2008
- ФИО директора
- Директор Бруданин Роман Иванович
- Юридический адрес
- 614077, Российская Федерация, Пермский край , г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, 14А, офис 1
- Член СРО
- 4 года 5 мес
- Номер в реестре
- 
						0362
- Статус
- 
						Является членом Принят в члены 26.05.2021 
- Право
- Действует с 26.05.2021
- Основание права
- Протокол Совета Союза №13
- Уровень ВВ
- 
													до 90 млн.руб Первый уровень ответственности * до 15.08.2023 уровень ответственности имел ограничение до 60 млн.руб Взнос в КФ ВВ: 100 000 руб 
- Уровень ОДО
- 
													- Нет права ОДО - 
- Категория работ
- Обычные
- Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО
- Соответствует
Список договоров страхования
| № Договора | Сумма | Предмет | Период | Страховая компания | 
|---|---|---|---|---|
| 6191R/906/00993/24 
													Истек
											 | 300 000 000 руб | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 01.10.2024 – 30.09.2025 | АО «АльфаСтрахование» 
						Лицензия: СИ № 2239					 
						Адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. «Б»					 
						Телефон: + 7 (342) 218-23-58					 | 
| 6191R/906/01126/23 
													Истек
											 | 300 000 000 руб | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 01.10.2023 – 30.09.2024 | АО «АльфаСтрахование» 
						Лицензия: 2239					 
						Адрес: 614007, г. Пермь, Б. Гагарина, 70 Б					 
						Телефон: + 7 (342) 218-23-58					 | 
| 6191R/906/00777/22 
													Истек
											 | 300 000 000 руб | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 01.10.2022 – 30.09.2023 | АО «АльфаСтрахование» 
						Лицензия: 2239					 
						Адрес: 614007, г. Пермь, Б. Гагарина, 70 Б					 
						Телефон: + 7 (342) 218-23-58					 | 
| 6191R/906/00815/21 
													Истек
											 | 300 000 000 руб | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 01.10.2021 – 30.09.2022 | АО "АльфаСтрахование" 
						Лицензия: 2239					 
						Адрес: 614039, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 47а					 
						Телефон: + 7 (342) 218-23-60					 | 
| 6191R/906/00880/20 
													Истек
											 | 300 000 000 руб | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 01.10.2020 – 30.09.2021 | АО "АльфаСтрахование" 
						Лицензия: 2239					 
						Адрес: 614039, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 47а					 
						Телефон: + 7 (342) 218-23-60					 | 
- Право
- Действует
- Основание права
- (26.05.2021) Протокол Совета Союза №13
- Уровень ВВ
- 
									до 90 млн.руб Первый уровень ответственности * до 15.08.2023 уровень ответственности имел ограничение до 60 млн.руб Взнос в КФ ВВ: 100 000 руб 
- Уровень ОДО
- 
									- Нет права ОДО - 
- Категория работ
- Обычные
Изменение статуса права
Статус права не менялся
			Проведенные плановые/внеплановые проверки
| Дата проверки | Вид | Метод | Результат | Меры дисциплинарного воздействия | 
|---|---|---|---|---|
| 05.07.2024 | Плановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись | 
| 30.06.2023 | Плановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись | 
| 22.07.2022 | Плановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись | 
| 26.05.2021 | Внеплановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись | 
Выписки из Реестра членов СРО
| Дата выдачи | Актуальность | Выписка | Даты | 
|---|---|---|---|
| 11.10.2024 | Неактуальная | Выписка № 5905260928-20241011-521179.pdf | 
						Размещено: 11.10.2024, 15:59					 
						Изменено: 11.10.2024, 16:03					 | 
| 09.07.2024 | Неактуальная | Выписка № 5905260928-20240709-0853.pdf | 
						Размещено: 09.07.2024, 10:55					 
						Изменено: 11.10.2024, 16:03					 | 
| 25.04.2024 | Неактуальная | Выписка № 5905260928-20240425-1409.pdf | 
						Размещено: 25.04.2024, 16:09					 
						Изменено: 09.07.2024, 11:01					 | 
| 24.10.2023 | Неактуальная | Выписка № 5905260928-20231024-1449.pdf | 
						Размещено: 24.10.2023, 16:50					 
						Изменено: 25.04.2024, 16:10					 | 
| 27.05.2021 | Неактуальная | Выписка № С-129-59-0362-0001.pdf | 
						Размещено: 27.05.2021, 14:23					 
						Изменено: 24.10.2023, 16:53					 |