ООО «Феррум-Строй»
- Тип
- ЮЛ
- Название организации
- Общество с ограниченной ответственностью «Феррум-Строй»
- Сокращенное название
- ООО «Феррум-Строй»
- ОГРН/ОГРНИП
- 1155958119360
- ИНН
- 5903120756
- Дата гос.регистрации
- 27.11.2015
- ФИО директора
- Директор Арапов Игорь Алексеевич
- Юридический адрес
- 614094, Российская Федерация, Пермский край , город Пермь, улица Вильвенская, 2, квартира 79
- Был членом СРО
- 2 года 8 мес
- Номер в реестре
- 
						0369
- Статус
- 
						Исключен Принят в члены 20.07.2021 Исключен с 02.04.2024, основание: Заявление о добровольном выходе вх. № 563 от 02.04.2024г.
- Право
- 
												Прекращено
																							
																	
										с 02.04.2024
									
									
									Заявление о добровольном выходе вх. № 563 от 02.04.2024г.
- Основание права
- Протокол Совета Союза №23
- Уровень ВВ
- 
													до 90 млн.руб Первый уровень ответственности * до 15.08.2023 уровень ответственности имел ограничение до 60 млн.руб Взнос в КФ ВВ: 100 000 руб 
- Уровень ОДО
- 
													до 90 млн.руб Первый уровень ответственности * до 15.08.2023 уровень ответственности имел ограничение до 60 млн.руб Взнос в КФ ОДО: 200 000 руб 
- Совокупный объем обязательств
- 
													0 руб (дата расчета 02.02.2024) 
- Категория работ
- Обычные
- Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО
- Не соответствует
Список договоров страхования
| № Договора | Сумма | Предмет | Период | Страховая компания | 
|---|---|---|---|---|
| 6191R/906/01126/23 
													Истек
											 | 300 000 000 руб | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 01.10.2023 – 30.09.2024 | АО «АльфаСтрахование» 
						Лицензия: 2239					 
						Адрес: 614007, г. Пермь, Б. Гагарина, 70 Б					 
						Телефон: + 7 (342) 218-23-58					 | 
| 6191R/906/00777/22 
													Истек
											 | 300 000 000 руб | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 01.10.2022 – 30.09.2023 | АО «АльфаСтрахование» 
						Лицензия: 2239					 
						Адрес: 614007, г. Пермь, Б. Гагарина, 70 Б					 
						Телефон: + 7 (342) 218-23-58					 | 
| 6191R/906/00815/21 
													Истек
											 | 300 000 000 руб | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 01.10.2021 – 30.09.2022 | АО "АльфаСтрахование" 
						Лицензия: 2239					 
						Адрес: 614039, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 47а					 
						Телефон: + 7 (342) 218-23-60					 | 
| 6191R/906/00880/20 
													Истек
											 | 300 000 000 руб | Страхование членом саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 01.10.2020 – 30.09.2021 | АО "АльфаСтрахование" 
						Лицензия: 2239					 
						Адрес: 614039, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 47а					 
						Телефон: + 7 (342) 218-23-60					 | 
- Право
- Прекращено
- Основание права
- (20.07.2021) Протокол Совета Союза №23
- Уровень ВВ
- 
									до 90 млн.руб Первый уровень ответственности * до 15.08.2023 уровень ответственности имел ограничение до 60 млн.руб Взнос в КФ ВВ: 100 000 руб 
- Уровень ОДО
- 
									до 90 млн.руб Первый уровень ответственности * до 15.08.2023 уровень ответственности имел ограничение до 60 млн.руб Взнос в КФ ОДО: 200 000 руб 
- Основание права ОДО
- (20.07.2021) Протокол Совета Союза №23
- Категория работ
- Обычные
Изменение статуса права
| Дата | Действие | Основание | 
|---|---|---|
| 02.04.2024 | Прекращение действия права | Заявление о добровольном выходе вх. № 563 от 02.04.2024г. | 
Проведенные плановые/внеплановые проверки
| Дата проверки | Вид | Метод | Результат | Меры дисциплинарного воздействия | 
|---|---|---|---|---|
| 14.02.2024 | Внеплановая | Документарная | Нарушения имеются | Применялись | 
| 02.02.2024 | Плановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись | 
| 17.11.2023 | Плановая | Документарная | Нарушения имеются | Применялись | 
| 07.02.2023 | Плановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись | 
| 25.11.2022 | Плановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись | 
| 04.03.2022 | Плановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись | 
| 15.07.2021 | Внеплановая | Документарная | Нарушений не имеется | Не применялись | 
Выписки из Реестра членов СРО